XVI TROFEO INFANTA CRISTINA
R.C.N.TENERIFE


01/09/2009 - 04/09/2009

TABLA COMPARATIVA PRUEBA : 01 Clase : ORC OPEN CLUB F

Nº.Vela Clase Yate Modelo 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
ESP2487C ORC OPEN CLUB F MIPRACA FIRST 35 1179.4 930.9 785.0 707.5 664.5 636.6 603.9
ESP8081 ORC OPEN CLUB F ARUMA NEPTUNE 41 1468.1 1126.9 931.9 808.2 731.5 683.2 636.0
ESP8226C ORC OPEN CLUB F LAUSAMAR BAVARIA 33 CRUISE 1336.7 1043.1 878.8 768.0 695.1 652.3 604.4
ESP9137C ORC OPEN CLUB F TORTTUGA OCEANIS 39 1069.0 864.0 748.5 683.0 642.0 614.5 582.0
ESP9139C ORC OPEN CLUB F JALOKA III BAVARIA 34 CRUISE 1314.4 1023.2 855.1 750.0 689.3 655.6 617.2
ESP9142C ORC OPEN CLUB F JIRIBILLA BAVARIA 30 1259.9 985.5 832.2 745.9 696.1 666.0 636.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 3.2 TMBK-6VSJ Fecha : 02/10/2009       13:03:49