XVI TROFEO INFANTA CRISTINA
R.C.N.TENERIFE


01/09/2009 - 04/09/2009

TABLA COMPARATIVA PRUEBA : 01 Clase : ORC OPEN CLUB

Nº.Vela Clase Yate Modelo 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
ESP1390 ORC OPEN CLUB MACHANGO CONTENTION 33 1123.3 915.1 793.3 727.8 688.8 661.8 632.7
ESP6029C ORC OPEN CLUB MACARONESIA X 442 988.0 795.0 687.0 624.0 583.0 554.0 521.5
ESP6093 ORC OPEN CLUB MAYCU SUN FAST 37 1153.3 911.4 770.3 690.7 647.3 618.6 586.3
ESP6825C ORC OPEN CLUB FILAMBRE BAVARIA 40 (EST) 1140.0 898.5 761.0 682.5 635.5 604.5 567.5
ESP7511C ORC OPEN CLUB ESMAR IV HANSE 342 1096.2 883.4 764.9 698.2 656.9 628.8 601.5
ESP7670C ORC OPEN CLUB CIAO A 40 999.8 800.8 686.2 622.1 580.3 550.1 517.0
ESP8204C ORC OPEN CLUB ISABEL FIRST CLASS 7.5ES 1064.5 871.0 771.0 708.5 670.5 643.0 600.5
ESP8393C ORC OPEN CLUB ZENOBIA X 402 1010.0 814.8 713.0 653.8 614.4 587.7 555.9
ESP8490C ORC OPEN CLUB IBZ SEGUNDO OCEANIS 393 1234.0 968.0 821.0 730.0 674.0 639.0 599.0
ESP8745C ORC OPEN CLUB MISSING SUN ODYSSEY 42I P 1210.4 943.3 788.2 694.6 638.3 599.6 555.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 3.2 TMBK-6VSJ Fecha : 02/10/2009       13:03:34