XVI TROFEO INFANTA CRISTINA
R.C.N.TENERIFE


01/09/2009 - 04/09/2009

TABLA COMPARATIVA PRUEBA : 01 Clase : ORC 570

Nº.Vela Clase Yate Modelo 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
ESP5400 ORC 570 CONTIEMPO FIRST 40.7 1002.0 810.5 697.5 635.0 595.0 567.5 536.5
ESP5656 ORC 570 REBALAJE IMX 40 969.5 785.0 681.5 622.0 582.5 555.5 526.0
ESP6966 ORC 570 CEPSA TENERIFE COMET 41S MOD. 977.3 792.3 682.2 621.6 581.6 554.1 522.8
ESP9570 ORC 570 PASION X CASTELLON DUFOUR 44 955.4 775.5 673.4 615.7 576.0 550.4 521.5
ITA14940 ORC 570 CHAFIRAS X-40 1003.5 809.5 699.5 636.5 596.0 569.0 539.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 3.2 TMBK-6VSJ Fecha : 02/10/2009       13:03:20