Clasificaciones
Para Imprimir utilice el botón "print friendly". Una vez abierta la Clasificación en ventana, pulse con el botón derecho del ratón sobre la página y seleccione la opció Imprimir de la persiana desplegable de su navegador.

 

XIV E.T. SAR INFANTA CRISTINA

XIV E.T. SAR INFANTA CRISTINA
Prueba Numero : 01
Clase : 1
IMS 570

Fecha : 05/10/07 Distancia : 6.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido IW Obs Puntos
1 DEN48 CEPSA FRONPECA JORGE LORENZO PINTOR G1 1 16:37:10 01:08:23 00:00:00 11.87981   1.00
2 ESP5400 CON TIEMPO ALFONSO LASSO DE LA VEGA G1 1 16:41:01 01:12:14 00:01:59 10.89095   2.00
3 ESP7080 MARINAS CANARIAS AQUAPARK JESUS ESCRIBANO DOMINGUEZ G1 1 16:41:41 01:12:54 00:03:18 10.33896   3.00
4 ESP6409 FELIPEVA IV FELIPE DEL ROSARIO MONTENEGRO G1 1 16:40:04 01:11:17 00:03:38 10.21361   4.00
5 DEN40 MACHANGO IGNACIO CENTENO VALIDO G1 1 16:41:11 01:12:24 00:03:41 10.19660   5.00
6 ESP7982 ALCALA-SUR ESTEPONA WEB S.L. G1 1 16:43:35 01:14:48 00:04:30 9.89643   6.00
7 ESP5677 MAQUINA TOTAL OLGA SALAZAR HERNANDEZ G1 1 16:44:31 01:15:44 00:04:45 9.81177   7.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 05-10-07         Hora 17:40:59

 

 


Page I Don't Want In Search Engines

Inicio | Historial | Clasificaciones | Anuncio de Regata | Comité
Fotos | Prensa | Documentos | Programa social | E-mail |
Saludo Infanta | Presentación RCNT | Bienvenida Turismo | Sponsors

 

Page I Don't Want In Search Engines

© 2005 - RCNT [www.trofeoinfantacristina.com] made in Cyberland