XVI TROFEO INFANTA CRISTINA
R.C.N.TENERIFE


01/09/2009 - 04/09/2009

LISTA DE INSCRITOS Clase : ORC OPEN CLUB F

Ord Nº.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Eslora TxD Ins. PLT Ins. PLD Ins. TxD Off. PLT Off. PLD Off.
1 ESP2487C ORC OPEN CLUB F MI PRACAN CARLOS AROZENA CONEJO R.C.N.TENERIFE FIRST 35 1979 10.83 763.0 0.831 230.6 679.0 0.752 88.4
2 ESP8081 ORC OPEN CLUB F ARUMA LUIS MARCIAL GARCIA REBOLLO R.C.N. TEnerife NEPTUNE 41 1980 12.30 891.1 0.520 59.6 798.2 0.544 8.2
3 ESP8226C ORC OPEN CLUB F LAUSAMAR JORGE SBERT GARCIA   BAVARIA 33 CRUISE 2005 10.18 826.8 0.600 92.5 733.1 0.597 11.4
4 ESP9137C ORC OPEN CLUB F TORTTUGA FDO. BETHENCOURT R.C.N.G.C. OCEANIS 39 1984 11.30 717.9 0.998 313.4 645.4 0.839 118.9
5 ESP9139C ORC OPEN CLUB F JALOKA III JAVIER DE LORENZO CACERES R.C.N.TENERIFE BAVARIA 34 CRUISE 1999 10.37 817.5 0.654 130.9 719.6 0.633 30.8
6 ESP9142C ORC OPEN CLUB F JIRIBILLA Jose Carlos Valladares Garcia R.C.N.TENERIFE BAVARIA 30 2005 9.32 810.2 0.762 214.7 731.8 0.681 74.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 3.2 TMBK-6VSJ Fecha : 02/10/2009       17:20:26